县教育局关于公布2014年高中阶段学校
招生分数线的通知
各镇(区)中心学校,国有农场学校、县直各中学(民办学校):
根据市教育局关于统筹做好高中阶段招生工作的政策规定和县教育局关于2014年高中阶段学校招生计划,经研究,确定2014年阳新县高中阶段学校招生录取分数线如下:
1、阳新一中统招生和实验中学实验班实行择优和分配相结合的原则。其中,一中统招生80%的指标分配到各初中学校(具体分配表见附表二)。
2、一中统招生和实验中学实验班最低录取控制线475分。
3、一中调节生最低控制线425分。
4、阳新县普通高中最低录取控制线275分。
5、所有考生均可填报中职学校。
附表一:2014年阳新一中统招生指标分配表
附表二:2014年阳新一中统招生指标分配到各初中学校分
数线
表一 2014年阳新一中统招生指标分配表 | ||||||||||||||
序号 | 学校 | 巩固率 | 人均分比值 | 合格率 | 高分率 | 自主 招生 |
指标数 | |||||||
参考人数 | 建档人数 | 巩固率 (权重20%) |
学校人均分 | 人均分比值 (权重40%) |
>=275人数 | 合格率 (权重20%) |
正线人数 >=522 |
高分率 (权重20%) |
指标公式数 | 四舍五入 | 指标数 | |||
1 | 黄颡口中学 | 191 | 275 | 0.179 | 363.26 | 0.41168 | 145 | 0.205 | 16 | 0.2488 | 2 | 19.451 | 19 | 19 |
2 | 宏达学校 | 63 | 52 | 0.312 | 285.98 | 0.32411 | 41 | 0.176 | 1 | 0.0471 | 5.2767 | 5 | 5 | |
3 | 韦源口中学 | 117 | 162 | 0.186 | 350.5 | 0.39722 | 90 | 0.208 | 5 | 0.1269 | 10.472 | 10 | 10 | |
4 | 白沙中学 | 313 | 455 | 0.177 | 320.69 | 0.36344 | 187 | 0.161 | 23 | 0.2183 | 4 | 28.086 | 28 | 28 |
5 | 启智学校 | 45 | 53 | 0.219 | 361.42 | 0.4096 | 40 | 0.24 | 2 | 0.132 | 4.3892 | 4 | 4 | |
6 | 潘桥中学 | 85 | 117 | 0.187 | 312 | 0.35359 | 50 | 0.159 | 7 | 0.2446 | 3 | 7.8258 | 8 | 8 |
7 | 浮屠镇中 | 185 | 233 | 0.204 | 379.88 | 0.43052 | 159 | 0.232 | 10 | 0.1606 | 2 | 18.538 | 19 | 19 |
8 | 荻田中学 | 184 | 268 | 0.177 | 333.63 | 0.3781 | 134 | 0.197 | 9 | 0.1453 | 16.091 | 16 | 16 | |
9 | 荆头山中学 | 6 | 18 | 0.086 | 245.83 | 0.2786 | 1 | 0.045 | 0 | 0 | 0.2396 | 0 | 0 | |
10 | 宏卿中学 | 75 | 121 | 0.16 | 395.79 | 0.44855 | 70 | 0.252 | 3 | 0.1188 | 1 | 7.1597 | 7 | 7 |
11 | 三溪中学 | 189 | 364 | 0.134 | 356.2 | 0.40368 | 141 | 0.201 | 15 | 0.2357 | 5 | 17.962 | 18 | 18 |
12 | 王英中学 | 64 | 87 | 0.189 | 368.08 | 0.41714 | 57 | 0.24 | 2 | 0.0928 | 5.8655 | 6 | 6 | |
13 | 东源中学 | 76 | 93 | 0.21 | 336.55 | 0.38142 | 55 | 0.195 | 6 | 0.2345 | 7.5724 | 8 | 8 | |
14 | 国和中学 | 85 | 117 | 0.187 | 372.58 | 0.42224 | 73 | 0.232 | 9 | 0.3145 | 3 | 9.5796 | 10 | 10 |
15 | 彭杨中学 | 162 | 242 | 0.172 | 331.2 | 0.37535 | 105 | 0.175 | 11 | 0.2017 | 7 | 14.604 | 15 | 15 |
16 | 文武学校 | 6 | 6 | 0.257 | 313.5 | 0.35529 | 4 | 0.18 | 0 | 0 | 0.4638 | 0 | 0 | |
17 | 龙港完中 | 179 | 329 | 0.14 | 303.7 | 0.34419 | 104 | 0.157 | 17 | 0.2821 | 8 | 16.116 | 16 | 16 |
18 | 富水中学 | 157 | 186 | 0.217 | 453.72 | 0.5142 | 150 | 0.258 | 34 | 0.6433 | 11 | 24.999 | 25 | 25 |
19 | 星潭中学 | 76 | 110 | 0.178 | 433.89 | 0.49174 | 74 | 0.263 | 12 | 0.469 | 3 | 10.387 | 10 | 10 |
20 | 洋港中学 | 113 | 181 | 0.161 | 324.02 | 0.36721 | 68 | 0.162 | 6 | 0.1577 | 3 | 9.3463 | 9 | 9 |
21 | 排市中学 | 121 | 181 | 0.172 | 297.21 | 0.33683 | 73 | 0.163 | 2 | 0.0491 | 8.5067 | 9 | 9 | |
22 | 后山学校 | 18 | 18 | 0.257 | 322.61 | 0.36562 | 10 | 0.15 | 1 | 0.165 | 1.6467 | 2 | 2 | |
23 | 天成学校 | 29 | 57 | 0.131 | 378.72 | 0.42921 | 23 | 0.214 | 2 | 0.2049 | 2.7692 | 3 | 3 | |
24 | 木港中学 | 91 | 133 | 0.176 | 346.32 | 0.39248 | 61 | 0.181 | 3 | 0.0979 | 1 | 7.5214 | 8 | 8 |
25 | 木港职高 | 12 | 12 | 0.257 | 255.42 | 0.28946 | 4 | 0.09 | 0 | 0 | 0.7454 | 1 | 1 | |
26 | 东春中学 | 99 | 155 | 0.164 | 322.39 | 0.36537 | 61 | 0.166 | 3 | 0.09 | 1 | 7.5901 | 8 | 8 |
27 | 枫林中学 | 134 | 192 | 0.18 | 367.9 | 0.41694 | 106 | 0.213 | 5 | 0.1108 | 3 | 12.036 | 12 | 12 |
28 | 大德中学 | 91 | 118 | 0.199 | 396.62 | 0.44949 | 84 | 0.249 | 10 | 0.3264 | 2 | 10.859 | 11 | 11 |
29 | 富池完中 | 93 | 146 | 0.164 | 357.68 | 0.40536 | 82 | 0.238 | 11 | 0.3513 | 5 | 10.509 | 11 | 11 |
30 | 丰山学校 | 17 | 37 | 0.118 | 241.47 | 0.27366 | 4 | 0.063 | 0 | 0 | 0.7551 | 1 | 1 | |
31 | 半壁山中学 | 21 | 23 | 0.235 | 247.43 | 0.28041 | 7 | 0.09 | 0 | 0 | 1.24 | 1 | 1 | |
32 | 陶港中学 | 87 | 115 | 0.195 | 265.24 | 0.3006 | 32 | 0.099 | 1 | 0.0341 | 1 | 5.3352 | 5 | 5 |
33 | 网湖学校 | 11 | 16 | 0.177 | 397.55 | 0.45054 | 10 | 0.245 | 2 | 0.5401 | 1.5158 | 2 | 2 | |
34 | 白杨中学 | 345 | 401 | 0.221 | 358.77 | 0.40659 | 268 | 0.21 | 14 | 0.1205 | 7 | 32.243 | 32 | 32 |
35 | 五一学校 | 66 | 78 | 0.218 | 412.2 | 0.46714 | 65 | 0.266 | 4 | 0.18 | 7.2788 | 7 | 7 | |
36 | 宝塔中学 | 39 | 51 | 0.197 | 415.23 | 0.47058 | 38 | 0.263 | 1 | 0.0762 | 3.8286 | 4 | 4 | |
37 | 求知学校 | 26 | 36 | 0.186 | 337.65 | 0.38266 | 21 | 0.218 | 0 | 0 | 1.9945 | 2 | 2 | |
38 | 明智学校 | 28 | 41 | 0.176 | 412.29 | 0.46725 | 28 | 0.27 | 0 | 0 | 2.493 | 2 | 2 | |
39 | 军垦中学 | 69 | 119 | 0.149 | 400.1 | 0.45344 | 64 | 0.25 | 4 | 0.1722 | 2 | 6.8992 | 7 | 7 |
40 | 实验中学 | 832 | 808 | 0.265 | 347.2 | 0.39348 | 577 | 0.187 | 55 | 0.1964 | 16 | 84.561 | 85 | 85 |
41 | 阳新三中 | 749 | 744 | 0.259 | 361.04 | 0.40917 | 558 | 0.201 | 69 | 0.2736 | 20 | 83.499 | 83 | 83 |
42 | 惟楚学校 | 40 | 44 | 0.234 | 342 | 0.38759 | 33 | 0.223 | 0 | 0 | 3.2937 | 3 | 3 | |
43 | 蓝天学校 | 148 | 162 | 0.235 | 375.67 | 0.42575 | 132 | 0.241 | 2 | 0.0401 | 13.594 | 14 | 14 | |
44 | 外国语学校 | 92 | 90 | 0.263 | 395.15 | 0.44783 | 83 | 0.243 | 2 | 0.0646 | 9.1435 | 9 | 9 | |
阳新县总计: | 5629 | 7246 | 352.95 | 4172 | 0.2 | 379 | 110 | 555 | 555 |
表二 2014年阳新一中统招生指标分配各校录取分数线 | |||||||
序号 | 学校 | 指标数 | 原始分数线 | 减少 | 增加 | 实际录取人数 | 实际录取分数线 |
1 |
黄颡口中学 |
19 |
478.8 |
|
|
19 |
478.8 |
2 |
宏达学校 |
5 |
475 |
3 |
|
2 |
475 |
3 |
韦源口中学 |
10 |
497.3 |
|
5 |
15 |
493.5 |
4 |
白沙中学 |
28 |
477 |
|
|
28 |
475 |
5 |
启智学校 |
4 |
475 |
1 |
|
3 |
475 |
6 |
潘桥中学 |
8 |
475 |
2 |
|
6 |
475 |
7 |
浮屠镇中 |
19 |
489 |
|
1 |
20 |
488.5 |
8 |
荻田中学 |
16 |
493 |
|
2 |
18 |
489.3 |
9 |
荆头山中学 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
10 |
宏卿中学 |
7 |
482.8 |
|
|
7 |
475 |
11 |
三溪中学 |
18 |
490.8 |
|
2 |
20 |
489.5 |
12 |
王英中学 |
6 |
475 |
4 |
|
2 |
475 |
13 |
东源中学 |
8 |
475 |
3 |
|
5 |
475 |
14 |
国和中学 |
10 |
475 |
3 |
|
7 |
475 |
15 |
彭杨中学 |
15 |
475 |
1 |
|
14 |
475 |
16 |
文武学校 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
17 |
龙港完中 |
16 |
475 |
4 |
|
12 |
475 |
18 |
富水中学 |
25 |
494.5 |
|
5 |
30 |
489 |
19 |
星潭中学 |
10 |
488.3 |
|
|
10 |
488.3 |
20 |
洋港中学 |
9 |
495 |
|
1 |
10 |
493 |
21 |
排市中学 |
9 |
475 |
4 |
|
5 |
475 |
22 |
后山学校 |
2 |
498.8 |
|
|
2 |
475 |
23 |
天成学校 |
3 |
488.8 |
|
|
3 |
475 |
24 |
木港中学 |
8 |
505.5 |
|
6 |
14 |
488.8 |
25 |
木港职高 |
1 |
475 |
1 |
|
0 |
475 |
26 |
东春中学 |
8 |
475 |
1 |
|
7 |
475 |
27 |
枫林中学 |
12 |
496 |
|
7 |
19 |
490.3 |
28 |
大德中学 |
11 |
475 |
1 |
|
10 |
475 |
29 |
富池完中 |
11 |
475 |
2 |
|
9 |
475 |
30 |
丰山学校 |
1 |
475 |
1 |
|
0 |
475 |
31 |
半壁山中学 |
1 |
488.5 |
|
|
1 |
488.5 |
32 |
陶港中学 |
5 |
475 |
1 |
|
4 |
475 |
33 |
网湖学校 |
2 |
475 |
1 |
|
1 |
475 |
34 |
白杨中学 |
32 |
485.8 |
|
|
32 |
485.8 |
35 |
五一学校 |
7 |
501.8 |
|
4 |
11 |
490.5 |
36 |
宝塔中学 |
4 |
478.5 |
|
|
4 |
475 |
37 |
求知学校 |
2 |
475 |
1 |
|
1 |
475 |
38 |
明智学校 |
2 |
484 |
|
|
2 |
484 |
39 |
军垦中学 |
7 |
508.5 |
|
3 |
10 |
490.8 |
40 |
实验中学 |
85 |
475 |
5 |
|
80 |
475 |
41 |
阳新三中 |
83 |
487.8 |
|
|
83 |
487.8 |
42 |
惟楚学校 |
3 |
475 |
2 |
|
1 |
475 |
43 |
蓝天学校 |
14 |
484.5 |
|
|
14 |
484.5 |
44 |
外国语学校 |
9 |
475 |
1 |
|
8 |
475 |
合计数: |
555 |
|
42 |
36 |
549 |
|
- 上一篇:阳新一中2014年高一年级招生简章[ 07-01 ]
- 下一篇:阳新一中2014级新生暑期夏令营报到须知[ 07-29 ]