爬杆机器人比赛再次纳入艺术节科技项目比赛内容,是学生比较感兴趣的活动,重在考查学生的动手能力与创新意识。11月16日、17日,朱建华、柯贤根两位老师共同对新老校区的爬杆机器人制作比赛选手进行了两场培训,有186名学生参加培训,最终筛选100余位同学参加艺术节期间的决赛。比赛于11月29日下午3:00在学校明礼楼学术报告厅举行。比赛产生一等奖15名,二等奖20名,三等奖12名。
阳新一中2020年机器人制作及爬杆比赛获奖统计表 | |||
序号 | 班 级 | 姓 名 | 获奖等级 |
1 | 高一(3)班 | 张阳 | 一等奖 |
2 | 高一(13)实中 | 蔡知凡 | 一等奖 |
3 | 高一(13)实中 | 姜灿 | 一等奖 |
4 | 高二(15)班 | 王鑫鑫 | 一等奖 |
5 | 高二(13)班 | 徐康阳 | 一等奖 |
6 | 高一(5)班 | 汪俊卿 | 一等奖 |
7 | 高二(10)班 | 吴伟志 | 一等奖 |
8 | 高二(7)班 | 王安平 | 一等奖 |
9 | 高一(4)实中 | 王安琪 | 一等奖 |
10 | 高一(7)班 | 徐一飞 | 一等奖 |
11 | 高一(12)班 | 明著 | 一等奖 |
12 | 高一(11)实中 | 明瑞坚 | 一等奖 |
13 | 高一(7)实中 | 王浩 | 一等奖 |
14 | 高一(7)班 | 万小白 | 一等奖 |
15 | 高一(19)班 | 朱庭宇 | 一等奖 |
16 | 高一(1)实中 | 胡徐乐 | 二等奖 |
17 | 高一(9)实中 | 肖宇 | 二等奖 |
18 | 高一(16)班 | 程键 | 二等奖 |
19 | 高一(15)实中 | 刘会煌 | 二等奖 |
20 | 高一(1)实中 | 王颢博 | 二等奖 |
21 | 高一(11)实中 | 刘祺 | 二等奖 |
22 | 高二(5)班 | 万才瑞 | 二等奖 |
23 | 高二(18)班 | 明睿 | 二等奖 |
24 | 高二(18)班 | 董昊 | 二等奖 |
25 | 高二(3)实中 | 王有维 | 二等奖 |
26 | 高一(15)实中 | 金承志 | 二等奖 |
27 | 高二(18)班 | 刘坤坤 | 二等奖 |
28 | 高一(11)实中 | 王子文 | 二等奖 |
29 | 高二(10)班 | 石康 | 二等奖 |
30 | 高二(8)班 | 肖岭 | 二等奖 |
31 | 高一(11)实中 | 徐文豪 | 二等奖 |
32 | 高一(4)实中 | 李嘉华 | 二等奖 |
33 | 高二(5)班 | 肖天奥 | 二等奖 |
34 | 高一(19)班 | 漆学巍 | 二等奖 |
35 | 高一(12)班 | 黄裕洁 | 二等奖 |
36 | 高一(5)实中 | 黄锡义 | 三等奖 |
37 | 高一(12)班 | 柯展翼 | 三等奖 |
38 | 高二(15)班 | 成思铭 | 三等奖 |
39 | 高一(19)班 | 伍佳慧 | 三等奖 |
40 | 高一(5)班 | 张润 | 三等奖 |
41 | 高一(4)实中 | 阚冲冲 | 三等奖 |
42 | 高一(5)实中 | 阮家凯 | 三等奖 |
43 | 高一(17)班 | 梅哲昊 | 三等奖 |
44 | 高一(13)实中 | 何玥洁 | 三等奖 |
45 | 高一(10)班 | 朱瑾薇 | 三等奖 |
46 | 高一(6)班 | 潘熳熳 | 三等奖 |
47 | 高一(15)实中 | 熊东广 | 三等奖 |
[打印文章]
- 上一篇:艺术节科技活动——无线电制作比赛情况[ 12-04 ]
- 下一篇:艺术节科技活动——“三小”科技创新作品评选结果[ 12-04 ]