2021年春季学期学生资助公示表
(公示时间:2021年5月10日至5月21日)
学校(公章) | 投诉电话:07147351309 | |||
序号 | 姓名 | 年级班级 | 所在县市和乡镇 | 资助金额(元) |
1 | 郭庆滔 | 三(13) | 阳新县第一中学 | 1500 |
2 | 许红星 | 二(5) | 阳新县第一中学 | 1500 |
3 | 曾珍珍 | 二(11) | 阳新县第一中学 | 1500 |
4 | 董恩智 | 三(16) | 阳新县第一中学 | 1500 |
5 | 成沅杰 | 二(16) | 阳新县第一中学 | 1500 |
6 | 彭易韬 | 三(1) | 阳新县第一中学 | 1500 |
7 | 柯俊辉 | 三(19) | 阳新县第一中学 | 1500 |
8 | 明瑞润 | 二(10) | 阳新县第一中学 | 1500 |
9 | 柯于亮 | 三(2) | 阳新县第一中学 | 1500 |
10 | 秦溪溪 | 三(4) | 阳新县第一中学 | 1500 |
11 | 陈沙沙 | 二(3) | 阳新县第一中学 | 1500 |
12 | 赵彩文 | 二(8) | 阳新县第一中学 | 1500 |
13 | 刘会贤 | 二(2) | 阳新县第一中学 | 1500 |
14 | 肖曙情 | 三(12) | 阳新县第一中学 | 1500 |
15 | 阚绪文 | 二(17) | 阳新县第一中学 | 1500 |
16 | 江小婷 | 二(16) | 阳新县第一中学 | 1500 |
17 | 石锦绣 | 三(6) | 阳新县第一中学 | 1500 |
18 | 朱浩俐 | 三(5) | 阳新县第一中学 | 1500 |
19 | 苏紫仙 | 二(7) | 阳新县第一中学 | 1500 |
20 | 刘怡 | 二(16) | 阳新县第一中学 | 1500 |
21 | 从诗瑶 | 三(12) | 阳新县第一中学 | 1500 |
22 | 冯文慧 | 三(20) | 阳新县第一中学 | 1500 |
23 | 陈涓 | 二(11) | 阳新县第一中学 | 1500 |
24 | 何兆力 | 二(18) | 阳新县第一中学 | 1500 |
25 | 明振国 | 三(11) | 阳新县第一中学 | 1500 |
26 | 余鑫 | 二(13) | 阳新县第一中学 | 1500 |
27 | 李旭峰 | 三(3) | 阳新县第一中学 | 1500 |
28 | 程时东 | 三(6) | 阳新县第一中学 | 1500 |
29 | 李儒昊 | 二(11) | 阳新县第一中学 | 1500 |
30 | 刘梦 | 二(12) | 阳新县第一中学 | 1500 |
31 | 吴风晴 | 二(15) | 阳新县第一中学 | 1500 |
32 | 周梦晴 | 二(3) | 阳新县第一中学 | 1500 |
33 | 陈欢 | 三(6) | 阳新县第一中学 | 1500 |
34 | 倪智杰 | 二(15) | 阳新县第一中学 | 1500 |
35 | 曾令龙 | 二(4) | 阳新县第一中学 | 1500 |
36 | 程晓蕾 | 二(4) | 阳新县第一中学 | 1500 |
37 | 刘威 | 三(1) | 阳新县第一中学 | 1500 |
38 | 罗铵娜 | 三(4) | 阳新县第一中学 | 1500 |
39 | 朱梦婕 | 二(3) | 阳新县第一中学 | 1500 |
40 | 吴晓洁 | 二(8) | 阳新县第一中学 | 1500 |
41 | 陈媛媛 | 二(11) | 阳新县第一中学 | 1500 |
42 | 阮班城 | 三(1) | 阳新县第一中学 | 1500 |
43 | 向莹莹 | 二(9) | 阳新县第一中学 | 1500 |
44 | 汪祖建 | 二(9) | 阳新县第一中学 | 1500 |
45 | 刘道礼 | 三(10) | 阳新县第一中学 | 1500 |
46 | 明金竹 | 二(18) | 阳新县第一中学 | 1500 |
47 | 汪滨 | 三(12) | 阳新县第一中学 | 1500 |
48 | 刘俊丽 | 三(16) | 阳新县第一中学 | 1500 |
49 | 明晓语 | 二(4) | 阳新县第一中学 | 1500 |
50 | 罗婷 | 二(11) | 阳新县第一中学 | 1500 |
51 | 黄炆沥 | 二(19) | 阳新县第一中学 | 1500 |
52 | 明小雨 | 三(3) | 阳新县第一中学 | 1500 |
53 | 成紫星 | 三(6) | 阳新县第一中学 | 1500 |
54 | 常正嫣 | 三(18) | 阳新县第一中学 | 1500 |
55 | 杨建平 | 二(8) | 阳新县第一中学 | 1500 |
56 | 骆文艺 | 三(13) | 阳新县第一中学 | 1500 |
57 | 何斌斌 | 三(6) | 阳新县第一中学 | 1500 |
58 | 王芮 | 二(15) | 阳新县第一中学 | 1500 |
59 | 柯雨晴 | 三(11) | 阳新县第一中学 | 1500 |
60 | 张绪祥 | 三(11) | 阳新县第一中学 | 1500 |
61 | 明日 | 二(15) | 阳新县第一中学 | 1500 |
62 | 刘元增 | 三(13) | 阳新县第一中学 | 1500 |
63 | 柯常国 | 三(8) | 阳新县第一中学 | 1500 |
64 | 刘源聪 | 三(10) | 阳新县第一中学 | 1500 |
65 | 殷继灿 | 三(1) | 阳新县第一中学 | 1500 |
66 | 陈剑兵 | 二(14) | 阳新县第一中学 | 1500 |
67 | 乐容杰 | 二(13) | 阳新县第一中学 | 1500 |
68 | 刘坤坤 | 二(18) | 阳新县第一中学 | 1500 |
69 | 柯梦君 | 二(3) | 阳新县第一中学 | 1500 |
70 | 谢先晟 | 二(6) | 阳新县第一中学 | 1500 |
71 | 成玲芳 | 二(21) | 阳新县第一中学 | 1500 |
72 | 何衍旺 | 二(20) | 阳新县第一中学 | 1500 |
73 | 罗文珍 | 二(4) | 阳新县第一中学 | 1500 |
74 | 李婷 | 二(3) | 阳新县第一中学 | 1500 |
75 | 李木山 | 三(19) | 阳新县第一中学 | 1500 |
76 | 宋涛涛 | 二(12) | 阳新县第一中学 | 1500 |
77 | 柯进楠 | 二(14) | 阳新县第一中学 | 1500 |
78 | 柯善翔 | 二(8) | 阳新县第一中学 | 1500 |
79 | 张坚 | 二(15) | 阳新县第一中学 | 1500 |
80 | 明平台 | 三(18) | 阳新县第一中学 | 1500 |
81 | 吴风泽 | 三(14) | 阳新县第一中学 | 1500 |
82 | 郭紫娟 | 二(20) | 阳新县第一中学 | 1500 |
83 | 陈宏 | 二(14) | 阳新县第一中学 | 1500 |
84 | 罗光样 | 三(9) | 阳新县第一中学 | 1500 |
85 | 陈馨怡 | 二(6) | 阳新县第一中学 | 1500 |
86 | 伍思凯 | 二(9) | 阳新县第一中学 | 1500 |
87 | 舒竹丽 | 二(7) | 阳新县第一中学 | 1500 |
88 | 吴伟志 | 二(10) | 阳新县第一中学 | 1500 |
89 | 肖慧子 | 三(11) | 阳新县第一中学 | 1500 |
90 | 王希希 | 三(6) | 阳新县第一中学 | 1500 |
91 | 徐武杰 | 三(3) | 阳新县第一中学 | 1500 |
92 | 钟端端 | 二(19) | 阳新县第一中学 | 1500 |
93 | 肖龙钊 | 二(15) | 阳新县第一中学 | 1500 |
94 | 程双双 | 二(11) | 阳新县第一中学 | 1500 |
95 | 柯坚 | 二(9) | 阳新县第一中学 | 1500 |
96 | 孔令锐 | 二(13) | 阳新县第一中学 | 1500 |
97 | 柯铃铃 | 三(1) | 阳新县第一中学 | 1500 |
98 | 朱兆崎 | 二(7) | 阳新县第一中学 | 1500 |
99 | 邹金京 | 三(7) | 阳新县第一中学 | 1500 |
100 | 成昊 | 三(10) | 阳新县第一中学 | 1500 |
101 | 徐晶晶 | 三(13) | 阳新县第一中学 | 1500 |
102 | 万彬彬 | 二(21) | 阳新县第一中学 | 1500 |
103 | 张友星 | 三(1) | 阳新县第一中学 | 1500 |
104 | 郑钎钎 | 三(20) | 阳新县第一中学 | 1500 |
105 | 张亚楠 | 二(11) | 阳新县第一中学 | 1500 |
106 | 张友灿 | 二(14) | 阳新县第一中学 | 1500 |
107 | 肖文楦 | 三(4) | 阳新县第一中学 | 1500 |
108 | 郑亭亭 | 三(16) | 阳新县第一中学 | 1500 |
109 | 孔梦娟 | 三(1) | 阳新县第一中学 | 1500 |
110 | 李玲 | 三(2) | 阳新县第一中学 | 1500 |
111 | 伍仪武 | 二(15) | 阳新县第一中学 | 1500 |
112 | 徐梦烁 | 二(16) | 阳新县第一中学 | 1500 |
113 | 陈朵朵 | 二(1) | 阳新县第一中学 | 1500 |
114 | 姜友爱 | 三(16) | 阳新县第一中学 | 1500 |
115 | 董楚梁 | 三(19) | 阳新县第一中学 | 1500 |
116 | 马耀 | 二(11) | 阳新县第一中学 | 1500 |
117 | 李淑敏 | 二(12) | 阳新县第一中学 | 1500 |
118 | 龚想 | 三(8) | 阳新县第一中学 | 1500 |
119 | 秦雨晴 | 三(2) | 阳新县第一中学 | 1500 |
120 | 柯友杰 | 二(8) | 阳新县第一中学 | 1500 |
121 | 邓乾宝 | 二(18) | 阳新县第一中学 | 1500 |
122 | 朱品章 | 三(9) | 阳新县第一中学 | 1500 |
123 | 肖敏 | 二(4) | 阳新县第一中学 | 1500 |
124 | 陈细锋 | 二(11) | 阳新县第一中学 | 1500 |
125 | 刘禹 | 二(14) | 阳新县第一中学 | 1500 |
126 | 刘权 | 二(4) | 阳新县第一中学 | 1500 |
127 | 邢景涌 | 二(14) | 阳新县第一中学 | 1500 |
128 | 伍亮亮 | 三(2) | 阳新县第一中学 | 1500 |
129 | 肖本池 | 二(9) | 阳新县第一中学 | 1500 |
130 | 潘嘉豪 | 二(7) | 阳新县第一中学 | 1500 |
131 | 曹靓 | 三(2) | 阳新县第一中学 | 1500 |
132 | 王子谦 | 二(8) | 阳新县第一中学 | 1500 |
133 | 王曼君 | 三(4) | 阳新县第一中学 | 1500 |
134 | 谈荣军 | 二(16) | 阳新县第一中学 | 1500 |
135 | 郑小小 | 三(16) | 阳新县第一中学 | 1500 |
136 | 张莎莎 | 三(7) | 阳新县第一中学 | 1500 |
137 | 陈美香 | 二(15) | 阳新县第一中学 | 1500 |
138 | 邓丹 | 二(8) | 阳新县第一中学 | 1500 |
139 | 石露露 | 三(14) | 阳新县第一中学 | 1500 |
140 | 柯贤日 | 三(7) | 阳新县第一中学 | 1500 |
141 | 邱倩倩 | 三(8) | 阳新县第一中学 | 1500 |
142 | 马可君 | 二(17) | 阳新县第一中学 | 1500 |
143 | 邢宪铎 | 三(8) | 阳新县第一中学 | 1500 |
144 | 邢文炬 | 二(18) | 阳新县第一中学 | 1500 |
145 | 李名银 | 二(13) | 阳新县第一中学 | 1500 |
146 | 刘洋洋 | 三(9) | 阳新县第一中学 | 1500 |
147 | 梁玉玲 | 二(14) | 阳新县第一中学 | 1500 |
148 | 赵烈威 | 二(5) | 阳新县第一中学 | 1500 |
149 | 伍润泽 | 二(20) | 阳新县第一中学 | 1500 |
150 | 伍盼盼 | 三(13) | 阳新县第一中学 | 1500 |
151 | 陈敬杰 | 三(18) | 阳新县第一中学 | 1500 |
152 | 何衍成 | 二(13) | 阳新县第一中学 | 1500 |
153 | 柯常彬 | 二(6) | 阳新县第一中学 | 1500 |
154 | 黄玉婷 | 二(6) | 阳新县第一中学 | 1500 |
155 | 明晓晴 | 三(10) | 阳新县第一中学 | 1500 |
156 | 夏紫娟 | 二(13) | 阳新县第一中学 | 1500 |
157 | 尹梦思 | 三(19) | 阳新县第一中学 | 1500 |
158 | 肖晓艳 | 二(3) | 阳新县第一中学 | 1500 |
159 | 刘元灯 | 二(5) | 阳新县第一中学 | 1500 |
160 | 黄一城 | 三(15) | 阳新县第一中学 | 1500 |
161 | 黄金锋 | 二(15) | 阳新县第一中学 | 1500 |
162 | 朱子君 | 三(13) | 阳新县第一中学 | 1500 |
163 | 赵强 | 二(13) | 阳新县第一中学 | 1500 |
164 | 汪雅楠 | 二(2) | 阳新县第一中学 | 1500 |
165 | 宋孟娟 | 二(16) | 阳新县第一中学 | 1500 |
166 | 庞运敢 | 三(18) | 阳新县第一中学 | 1500 |
167 | 明睿 | 二(18) | 阳新县第一中学 | 1500 |
168 | 石雯雯 | 三(7) | 阳新县第一中学 | 1500 |
169 | 程倩颖 | 二(3) | 阳新县第一中学 | 1500 |
170 | 陈世淼 | 二(16) | 阳新县第一中学 | 1500 |
171 | 佘斯杰 | 二(9) | 阳新县第一中学 | 1500 |
172 | 赵子云 | 二(18) | 阳新县第一中学 | 1500 |
173 | 刘文谦 | 三(3) | 阳新县第一中学 | 1500 |
174 | 陈淦淋 | 一(7) | 阳新县第一中学 | 1500 |
175 | 明志 | 一(9) | 阳新县第一中学 | 1500 |
176 | 王久强 | 一(5) | 阳新县第一中学 | 1500 |
177 | 柯可可 | 一(13) | 阳新县第一中学 | 1500 |
178 | 王能发 | 一(4) | 阳新县第一中学 | 1500 |
179 | 邢廷彬 | 一(4) | 阳新县第一中学 | 1500 |
180 | 柯灵鑫 | 一(13) | 阳新县第一中学 | 1500 |
181 | 肖志城 | 一(3) | 阳新县第一中学 | 1500 |
182 | 冯忠山 | 一(14) | 阳新县第一中学 | 1500 |
183 | 李名富 | 一(17) | 阳新县第一中学 | 1500 |
184 | 桂贤勇 | 一(3) | 阳新县第一中学 | 1500 |
185 | 吴娅琪 | 一(20) | 阳新县第一中学 | 1500 |
186 | 欧阳凤姣 | 一(9) | 阳新县第一中学 | 1500 |
187 | 张焱玲 | 一(16) | 阳新县第一中学 | 1500 |
188 | 郭衍虹 | 一(7) | 阳新县第一中学 | 1500 |
189 | 梅立淼 | 一(14) | 阳新县第一中学 | 1500 |
190 | 邢景欢 | 一(6) | 阳新县第一中学 | 1500 |
191 | 石子德 | 一(19) | 阳新县第一中学 | 1500 |
192 | 吴倩倩 | 一(6) | 阳新县第一中学 | 1500 |
193 | 徐文婷 | 一(13) | 阳新县第一中学 | 1500 |
194 | 柯贤桦 | 一(8) | 阳新县第一中学 | 1500 |
195 | 冯露锦 | 一(20) | 阳新县第一中学 | 1500 |
196 | 佘新洲 | 一(5) | 阳新县第一中学 | 1500 |
197 | 王梦君 | 一(4) | 阳新县第一中学 | 1500 |
198 | 石安琪 | 一(1) | 阳新县第一中学 | 1500 |
199 | 成良进 | 一(6) | 阳新县第一中学 | 1500 |
200 | 吴佳伟 | 一(15) | 阳新县第一中学 | 1500 |
201 | 柯婷 | 一(6) | 阳新县第一中学 | 1500 |
202 | 胡江英 | 一(1) | 阳新县第一中学 | 1500 |
203 | 李应 | 一(11) | 阳新县第一中学 | 1500 |
204 | 张梦淅 | 一(4) | 阳新县第一中学 | 1500 |
205 | 乐璐嘉 | 一(16) | 阳新县第一中学 | 1500 |
206 | 方城 | 一(10) | 阳新县第一中学 | 1500 |
207 | 李烨 | 一(18) | 阳新县第一中学 | 1500 |
208 | 明飞 | 一(9) | 阳新县第一中学 | 1500 |
209 | 张文芳 | 一(16) | 阳新县第一中学 | 1500 |
210 | 柯然 | 一(10) | 阳新县第一中学 | 1500 |
211 | 李丽莎 | 一(12) | 阳新县第一中学 | 1500 |
212 | 成亮 | 一(20) | 阳新县第一中学 | 1500 |
213 | 黄鹏举 | 一(7) | 阳新县第一中学 | 1500 |
214 | 陈梦慧 | 一(11) | 阳新县第一中学 | 1500 |
215 | 张炫 | 一(12) | 阳新县第一中学 | 1500 |
216 | 程梦露 | 一(1) | 阳新县第一中学 | 1500 |
217 | 成婉如 | 一(9) | 阳新县第一中学 | 1500 |
218 | 刘风娟 | 一(22) | 阳新县第一中学 | 1500 |
219 | 明著 | 一(12) | 阳新县第一中学 | 1500 |
220 | 何苗 | 一(4) | 阳新县第一中学 | 1500 |
221 | 罗聪 | 一(11) | 阳新县第一中学 | 1500 |
222 | 叶可 | 一(11) | 阳新县第一中学 | 1500 |
223 | 明廷武 | 一(12) | 阳新县第一中学 | 1500 |
224 | 谈顺华 | 一(17) | 阳新县第一中学 | 1500 |
225 | 成燚 | 一(16) | 阳新县第一中学 | 1500 |
226 | 毛盼盼 | 一(18) | 阳新县第一中学 | 1500 |
227 | 李文强 | 一(12) | 阳新县第一中学 | 1500 |
228 | 李文芝 | 一(16) | 阳新县第一中学 | 1500 |
229 | 钟学杭 | 一(1) | 阳新县第一中学 | 1500 |
230 | 汪曦 | 一(18) | 阳新县第一中学 | 1500 |
231 | 郑皓鸿 | 一(7) | 阳新县第一中学 | 1500 |
232 | 李雨桓 | 一(4) | 阳新县第一中学 | 1500 |
233 | 冯晓蕊 | 一(15) | 阳新县第一中学 | 1500 |
234 | 刘枭 | 一(5) | 阳新县第一中学 | 1500 |
235 | 柯静芸 | 一(1) | 阳新县第一中学 | 1500 |
236 | 刘富城 | 一(5) | 阳新县第一中学 | 1500 |
237 | 朱耀强 | 一(22) | 阳新县第一中学 | 1500 |
238 | 赵雨姗 | 一(9) | 阳新县第一中学 | 1500 |
239 | 尹礼周 | 一(11) | 阳新县第一中学 | 1500 |
240 | 杨俊羿 | 一(1) | 阳新县第一中学 | 1500 |
241 | 汪明 | 一(4) | 阳新县第一中学 | 1500 |
242 | 罗明辉 | 一(8) | 阳新县第一中学 | 1500 |
243 | 罗金鹏 | 一(22) | 阳新县第一中学 | 1500 |
244 | 余沙沙 | 一(6) | 阳新县第一中学 | 1500 |
245 | 罗曦铵 | 一(5) | 阳新县第一中学 | 1500 |
246 | 柯权 | 一(5) | 阳新县第一中学 | 1500 |
247 | 柯松柏 | 一(17) | 阳新县第一中学 | 1500 |
248 | 罗兆宇 | 一(18) | 阳新县第一中学 | 1500 |
249 | 程宝宝 | 一(3) | 阳新县第一中学 | 1500 |
250 | 邹诺威 | 一(4) | 阳新县第一中学 | 1500 |
251 | 胡晓琪 | 一(14) | 阳新县第一中学 | 1500 |
252 | 李淑女 | 一(7) | 阳新县第一中学 | 1500 |
253 | 王定名 | 一(3) | 阳新县第一中学 | 1500 |
254 | 肖杨帆 | 一(17) | 阳新县第一中学 | 1500 |
255 | 柯宋 | 一(20) | 阳新县第一中学 | 1500 |
256 | 杨雨婷 | 一(2) | 阳新县第一中学 | 1500 |
257 | 张锦 | 三(9) | 阳新县第一中学 | 1500 |
258 | 石炎风 | 一(11) | 阳新县第一中学 | 1500 |
259 | 方佳佳 | 二(21) | 阳新县第一中学 | 1500 |
260 | 徐银薇 | 三(2) | 阳新县第一中学 | 1500 |
261 | 邓文欢 | 二(2) | 阳新县第一中学 | 1500 |
262 | 徐胭脂 | 二(11) | 阳新县第一中学 | 1500 |
263 | 李慧玲 | 三(1) | 阳新县第一中学 | 1500 |
264 | 徐浩 | 一(16) | 阳新县第一中学 | 1500 |
265 | 阮晶 | 一(11) | 阳新县第一中学 | 1500 |
266 | 倪园林 | 二(5) | 阳新县第一中学 | 1500 |
267 | 明雨晴 | 二(4) | 阳新县第一中学 | 1500 |
268 | 陈梦婷 | 二(16) | 阳新县第一中学 | 1500 |
269 | 王贤谱 | 三(3) | 阳新县第一中学 | 1500 |
270 | 肖本豪 | 二(2) | 阳新县第一中学 | 1500 |
271 | 肖妮 | 二(5) | 阳新县第一中学 | 1500 |
272 | 徐婷 | 二(5) | 阳新县第一中学 | 1500 |
273 | 刘合煌 | 二(14) | 阳新县第一中学 | 1500 |
274 | 王振邦 | 二(15) | 阳新县第一中学 | 1500 |
275 | 李康 | 三(5) | 阳新县第一中学 | 1500 |
276 | 柯宇轩 | 三(15) | 阳新县第一中学 | 1500 |
277 | 万方智 | 二(13) | 阳新县第一中学 | 1500 |
278 | 邹启荣 | 三(6) | 阳新县第一中学 | 1500 |
279 | 徐显勇 | 二(7) | 阳新县第一中学 | 1500 |
280 | 柯雨婷 | 二(21) | 阳新县第一中学 | 1500 |
281 | 柯彦衣 | 三(4) | 阳新县第一中学 | 1500 |
282 | 王想 | 三(19) | 阳新县第一中学 | 1500 |
283 | 蔡泽源 | 三(20) | 阳新县第一中学 | 1500 |
284 | 柯皓翔 | 二(3) | 阳新县第一中学 | 1500 |
285 | 柯安南 | 三(12) | 阳新县第一中学 | 1500 |
286 | 明秀云 | 一(11) | 阳新县第一中学 | 1500 |
287 | 王亚楠 | 一(3) | 阳新县第一中学 | 1500 |
288 | 侯靓颖 | 一(15) | 阳新县第一中学 | 1500 |
289 | 柯晓轩 | 一(8) | 阳新县第一中学 | 1500 |
290 | 林惠 | 一(5) | 阳新县第一中学 | 1500 |
291 | 陈丽君 | 一(6) | 阳新县第一中学 | 1500 |
292 | 陈菲 | 一(21) | 阳新县第一中学 | 1500 |
293 | 肖灿 | 一(16) | 阳新县第一中学 | 1500 |
294 | 石丽萍 | 一(11) | 阳新县第一中学 | 1500 |
295 | 舒琦 | 一(18) | 阳新县第一中学 | 1500 |
296 | 杨笑 | 三(13) | 阳新县第一中学 | 1500 |
297 | 周冬晴 | 一(2) | 阳新县第一中学 | 750 |
298 | 阮俊杰 | 一(21) | 阳新县第一中学 | 1500 |
299 | 陈子彬 | 二(6) | 阳新县第一中学 | 1500 |
300 | 柯子烨 | 二(8) | 阳新县第一中学 | 1500 |
301 | 王炅 | 二(18) | 阳新县第一中学 | 1500 |
302 | 吴汭 | 三(5) | 阳新县第一中学 | 1500 |
[打印文章]
- 上一篇:我校为驻点村捐赠电脑、打印机等办公设备[ 12-18 ]
- 下一篇:阳新县第一中学人防工程通风管道维护工程竞争性谈判公告[ 05-16 ]