黄石市优秀教师名单(80人)
姓名 | 性别 | 工作单位 |
徐领华 | 男 | 大冶市实验小学 |
周劲松 | 男 | 大冶一中 |
张勇 | 男 | 大冶市东岳中学 |
陈琼开 | 女 | 大冶市特殊教育学校 |
王新平 | 女 | 大冶市机关幼儿园 |
柏晓晖 | 男 | 阳新一中 |
柯于大 | 男 | 职教中心 |
王立新 | 男 | 阳新高中 |
柯兴生 | 男 | 阳新三中 |
王玉红 | 女 | 阳新实验小学 |
陈文彬 | 男 | 黄石八中 |
吴远林 | 男 | 黄石十四中 |
周家红 | 男 | 黄石十五中 |
严云峰 | 男 | 黄石十八中 |
贾全 | 女 | 黄石市府路小学 |
唐金华 | 男 | 黄石市广场路小学 |
苏瑞生 | 女 | 黄石市中山小学 |
张嵘 | 女 | 黄石市沈家营小学 |
李小芳 | 女 | 黄石市中山小学 |
沈海燕 | 女 | 黄石市老虎头小学 |
周裕朝 | 男 | 黄石市楠竹林小学 |
周亚明 | 男 | 黄石十六中 |
陈春红 | 男 | 黄石市马家嘴小学 |
郭耘织 | 女 | 黄石市磁湖小学 |
程良武 | 男 | 黄石市河口中学 |
陈永阳 | 女 | 黄石市新建区小学 |
霍建明 | 男 | 黄石十中 |
张辉 | 女 | 黄厂街学校 |
王锦华 | 男 | 黄石九中 |
陈瑶 | 女 | 黄石市龚家巷小学 |
徐晓利 | 女 | 黄石十七中 |
郝彻 | 男 | 黄石市有色中学 |
吴风济 | 男 | 黄石市马泉寺小学 |
陈 红 | 女 | 黄石市下陆中学 |
王 杰 | 女 | 黄石市有色小学 |
罗玉萍 | 女 | 黄石市下陆小学 |
查托申 | 女 | 黄石市下陆三中 |
彭立功 | 男 | 黄石市铁山一中 |
徐少江 | 男 | 黄石市铁山一中 |
刘树君 | 男 | 黄石市铁山小学 |
胡袁香 | 女 | 黄石市铁山小学 |
陆才荣 | 男 | 黄石市铁山三小 |
陆 刚 | 男 | 黄石市三岔路小学 |
胡俊 | 男 | 黄石市团城山实验学校 |
倪梅 | 女 | 黄石市团城山实验学校 |
张兴华 | 男 | 黄石市团城山实验学校 |
谢群 | 女 | 黄石市花湖小学 |
王玮 | 女 | 黄石市肖铺中学 |
叶中华 | 男 | 黄石市汪仁镇庆红小学 |
林姣 | 女 | 黄石市钟山小学 |
肖红梅 | 女 | 黄石一中 |
曹晔 | 男 | 黄石二中 |
余强 | 男 | 黄石三中 |
柯娟 | 女 | 黄石四中 |
涂明安 | 男 | 黄石五中 |
龚静 | 女 | 黄石六中 |
占卫波 | 男 | 黄石七中 |
刘宏英 | 女 | 有色一中 |
徐新建 | 男 | 黄石市湖山高中 |
唐雪 | 女 | 黄石特校 |
李竞 | 男 | 黄石艺术学校 |
王菊珍 | 女 | 湖北城市职业学校 |
殷伟雄 | 男 | 黄石女子艺术学校 |
左可正 | 男 | 湖北师范学院数学与统计 学院 |
谢龙新 | 男 | 湖北师范学院文学院 |
张金栋 | 男 | 湖北师范学院音乐学院 |
李芳 | 女 | 湖北理工学院计算机学院 |
汪超顺 | 男 | 湖北理工学院艺术学院 |
余宏生 | 男 | 湖北理工学院数理学院 |
陈年华 | 男 | 黄石职业技术学院信息工程系 |
李东明 | 男 | 大冶市兴陆高级中学 |
杜燕 | 女 | 大冶市还地桥镇康乐艺术幼儿园 |
柯柱鹏 | 男 | 大冶市职业技术学校 |
赵英花 | 女 | 阳新县蓝天双语学校 |
闵党生 | 男 | 阳新县英才中学 |
周菊艳 | 女 | 阳新金三角艺术幼儿园 |
程园园 | 女 | 黄石市花儿朵朵培训学校 |
张瑞 | 女 | 黄石市广场路英才学校 |
胡素英 | 女 | 黄石市中英文学校 |
潘红丽 | 女 | 黄石市委机关幼儿园 |
[打印文章]
- 上一篇:黄石市“第三届学科带头人”评比结果[ 08-27 ]
- 下一篇:黄石市优秀学科教师评选结果公示[ 09-24 ]