爬杆机器人比赛是学生比较感兴趣的活动,重在考查学生的动手能力与创新意识。11月3日、11月4日我校先后对爬杆机器人制作爱好者进行了两场培训,共有200余名学生参加培训学习,最终筛选出100余位同学参加艺术节期间举行的决赛。
决赛于11月8日下午在新校区明礼楼学术报告厅举行,阳新一中校长明道树、纪检书记李雁鸣亲临现场指导比赛工作,观看比赛情况。选手经过激烈的机器人拼装操作比赛和机器人爬杆比赛,最终产生一等奖16名、 二等奖24名、 三等奖14名(具体获奖名单附后)。
阳新一中校长明道树亲临现场指导比赛工作
阳新一中纪检书记李雁鸣到现场观看比赛情况
阳新一中2019年机器人制作及爬杆比赛获奖统计表 | |||
序号 | 作者班级 | 作者姓名 | 获奖等级 |
1 | 高一(9)班 | 陈敬振 | 一等奖 |
2 | 高一(34)班 | 石文豪 | 一等奖 |
3 | 高二(3)班 | 明孝 | 一等奖 |
4 | 高一(8)班 | 董文浩 | 一等奖 |
5 | 高一(15)班 | 费新佳 | 一等奖 |
6 | 高一(8)班 | 肖本凯 | 一等奖 |
7 | 高一(4)班 | 周境锋 | 一等奖 |
8 | 高一(11)班 | 刘圩 | 一等奖 |
9 | 高一(18)班 | 袁铭 | 一等奖 |
10 | 高一(9)班 | 詹书鉴 | 一等奖 |
11 | 高一(19)班 | 陈佳豪 | 一等奖 |
12 | 高一(7)班 | 王芮 | 一等奖 |
13 | 高二(32)班 | 刘豪 | 一等奖 |
14 | 高一(20)班 | 何衍旺 | 一等奖 |
15 | 高一(33)班 | 马瑞希 | 一等奖 |
16 | 高一(9)班 | 郭志雄 | 一等奖 |
17 | 高一(34)班 | 罗文强 | 二等奖 |
18 | 高一(3)班 | 赵栋梁 | 二等奖 |
19 | 高一(33)班 | 徐晶晶 | 二等奖 |
20 | 高一(9)班 | 费茹惠 | 二等奖 |
21 | 高二(13)班 | 汪青 | 二等奖 |
22 | 高一(4)班 | 陈中一 | 二等奖 |
23 | 高二(13)班 | 程素恒 | 二等奖 |
24 | 高一(11)班 | 袁理 | 二等奖 |
25 | 高一(20)班 | 方哲 | 二等奖 |
26 | 高一(34)班 | 李儒杰 | 二等奖 |
27 | 高一(10)班 | 石兆洲 | 二等奖 |
28 | 高一(18)班 | 阚绪文 | 二等奖 |
29 | 高一(16)班 | 邓沙沙 | 二等奖 |
30 | 高二(10)班 | 贾锦琦 | 二等奖 |
31 | 高一(14)班 | 蔡志豪 | 二等奖 |
32 | 高一(11)班 | 陈世昌 | 二等奖 |
33 | 高一(10)班 | 龚智超 | 二等奖 |
34 | 高二(13)班 | 石炀炀 | 二等奖 |
35 | 高一(10)班 | 黄丹婷 | 二等奖 |
36 | 高一(4)班 | 蔡舒婷 | 二等奖 |
37 | 高一(11)班 | 李兆 | 二等奖 |
38 | 高一(20)班 | 程时政 | 二等奖 |
39 | 高二(10)班 | 刘恒谦 | 二等奖 |
40 | 高一(9)班 | 陈前浩 | 二等奖 |
41 | 高一(9)班 | 龙文文 | 三等奖 |
42 | 高一(10)班 | 张国强 | 三等奖 |
43 | 高二(17)班 | 明震 | 三等奖 |
44 | 高一(6)班 | 柯怡婷 | 三等奖 |
45 | 高二(24)班 | 吴钰珊 | 三等奖 |
46 | 高一(5)班 | 张进 | 三等奖 |
47 | 高二(3)班 | 樊洁柔 | 三等奖 |
48 | 高二(3)班 | 冯卓兰 | 三等奖 |
49 | 高一(14)班 | 吴浙 | 三等奖 |
50 | 高一(22)班 | 罗序钢 | 三等奖 |
51 | 高二(7)班 | 郭玉萌 | 三等奖 |
52 | 高一(3)班 | 佘斯杰 | 三等奖 |
53 | 高一(11)班 | 刘禹 | 三等奖 |
54 | 高一(11)班 | 程小龙 | 三等奖 |
[打印文章]
- 上一篇:艺术节科技活动——无线电制作比赛[ 11-10 ]
- 下一篇:艺术节科技活动——“三小”科技创新作品评选结果[ 11-10 ]