“三小”(小发明、小制作、科技小论文)创作是体育科技文化艺术节的重要内容之一,旨在激发学生爱科学、学科学、用科学的兴趣,培养学生的创新精神和实践能力。为了提升阳新一中科技爱好者的科技创新能力,更好地参与艺术节科技活动,10月15日、16日晚上,我校分别在新、老校区举行小制作、小发明和科技创新小论文专题辅导讲座。11月7日晚上,学校在新校区至高楼组织专家对本次体育科技文化艺术节收集的科技创新作品进行了评选。论文总数79篇,获奖67篇,其中一等奖13个,二等奖37个,三等奖17个。科技小制作、小发明类产生一等奖6个、 二等奖6个。
阳新一中2019年小制作参赛作品统计表 | |||||
序号 | 小制作作品名称 | 作者班级 | 作者姓名 | 指导教师 | 获奖等级 |
1 | 固定翼滑翔机 | 高二(19)班 | 陈佳楠 | 费新华 | 一等奖 |
2 | 两级水火箭 | 高一(20)班 | 赵洋、候雅琪、王韵涵 | 朱建华 | 一等奖 |
3 | 两级大推力水火箭 | 高一(17)班 | 江明杰、肖锐 | 朱建华 | 一等奖 |
4 | 单级水火箭 | 高一(9)班 | 姚跃健、詹书鉴 | 袁恒 | 一等奖 |
5 | 金属探测器 | 高一(20)班 | 余航雷、柯洵洋 | 朱建华 | 一等奖 |
6 | 爬行机器人 | 高一(20)班 | 方哲、刘志远 | 朱建华 | 一等奖 |
7 | 步行机器人 | 高一(9)班 | 姚跃健 | 袁恒 | 二等奖 |
8 | 水火箭手控发射台 | 高一(17)班 | 江明杰、肖锐 | 朱建华 | 二等奖 |
9 | 书夹摩天轮 | 高一(18)班 | 李昱 | 石细海 | 二等奖 |
10 | 简易台灯 | 高一(20)班 | 汪子劲 | 朱建华 | 二等奖 |
11 | 发光收纳盒 | 高二(1)班 | 黄如意 | 柯晓 | 二等奖 |
12 | 发光小盒 | 高一(20)班 | 肖昊 | 朱建华 | 二等奖 |
阳新一中2019年科技创新参赛小论文统计表 | |||||
序号 | 标 题 | 作者班级 | 作者姓名 | 指导教师 | 获奖等级 |
1 | 变色多功能折叠伞 | 高一(10)班 | 何晓慧、李余琪 | 翁茂文 | 一等奖 |
2 | 太阳能发电安全帐篷 | 高二(14)班 | 包贝 | 杨激光 | 一等奖 |
3 | 超载警示器 | 高二(14)班 | 汪涵 | 杨激光 | 一等奖 |
4 | 围棋棋子自动分离智能盒 | 高一(9)班 | 姚跃健 | 袁恒 | 一等奖 |
5 | 太阳能手摇充电宝 | 高一(20)班 | 刘志远、李炫、程时政 | 朱建华 | 一等奖 |
6 | 防滑拐杖 | 高一(5)班 | 郭佳佳 | 刘余彬 | 一等奖 |
7 | 区域性交通安全系统 | 高一(20)班 | 李国平 | 朱建华 | 一等奖 |
8 | 手机查找器 | 高三(31)班 | 杨传皓 | 熊先旺 | 一等奖 |
9 | 触动发光拖鞋 | 高一(4)班 | 蔡舒婷 | 刘余彬 | 一等奖 |
10 | 自动棋盘 | 高一(20)班 | 余航雷 | 朱建华 | 一等奖 |
11 | 多功能便利拐杖 | 高一(20)班 | 李文凯 | 朱建华 | 一等奖 |
12 | 温度传感液晶显示新型茶杯 | 高二(19)班 | 秦小宝 | 费新华 | 一等奖 |
13 | 防乱划正姿笔 | 高一(18)班 | 阚绪文 | 石细海 | 一等奖 |
14 | 新型照明笔 | 高一(17)班 | 李勇 | 朱建华 | 二等奖 |
15 | 毛细现象自动浇水器 | 高一(18)班 | 柯依蕾 | 石细海 | 二等奖 |
16 | 自动浇水器 | 高一(11)班 | 柯子烨 | 陈青 | 二等奖 |
17 | 防偷拍裙子 | 高一(11)班 | 刘圩 | 陈青 | 二等奖 |
18 | 荧光手电筒 | 高一(5)班 | 周威 | 刘余彬 | 二等奖 |
19 | 防滑倒易拆洗茶杯 | 高一(20)班 | 袁梦 | 朱建华 | 二等奖 |
20 | 倒书柜式半翻盖书桌 | 高二(19)班 | 董楚梁 | 费新华 | 二等奖 |
21 | 超声波导盲眼镜 | 高一(4)班 | 明文博 | 刘余彬 | 二等奖 |
22 | 电磁脉动生物武器 | 高一(4)班 | 王浩 | 刘余彬 | 二等奖 |
23 | 折叠式桌椅 | 高二(19)班 | 朱颖 | 费新华 | 二等奖 |
24 | 无人机自动投放装置 | 高二(19)班 | 吴远栋 | 费新华 | 二等奖 |
25 | 实用型自动铅笔 | 高二(19)班 | 伍森波 | 费新华 | 二等奖 |
26 | 日光灯多功能清尘器 | 高二(14)班 | 彭丽文 | 杨激光 | 二等奖 |
27 | 能吹风发光的太阳伞 | 高二(14)班 | 孙棋棋 | 杨激光 | 二等奖 |
28 | 多功能音箱 | 高二(14)班 | 石露露 | 杨激光 | 二等奖 |
29 | 无链条自行车 | 高一(20)班 | 汪友俊 | 朱建华 | 二等奖 |
30 | 家用断电自动供电装置 | 高一(20)班 | 冯博睿 | 朱建华 | 二等奖 |
31 | 触动防盗报警器 | 高一(20)班 | 李炫 | 朱建华 | 二等奖 |
32 | 冬暖夏凉智能衣服 | 高一(20)班 | 汪子劲 | 朱建华 | 二等奖 |
33 | 智能手环 | 高二(14)班 | 马哲欣 | 杨激光 | 二等奖 |
34 | 喷气式背包飞行器 | 高二(14)班 | 雍健 | 杨激光 | 二等奖 |
35 | 能发电的鞋子 | 高二(14)班 | 张启超 | 杨激光 | 二等奖 |
36 | 振动储能发光笔 | 高二(2)班 | 陈珍珍 | 甘金海 | 二等奖 |
37 | 空气伞 | 高二(14)班 | 毛文昌 | 杨激光 | 二等奖 |
38 | 改良组合型暖手杯 | 高一( )班 | 张可 | 二等奖 | |
39 | 肥皂防掉板 | 高一(20)班 | 方哲 | 朱建华 | 二等奖 |
40 | 竹蜻蜓空气监测装置 | 高一(5)班 | 明振宏 | 刘余彬 | 二等奖 |
41 | 重力电磁闪光器 | 高一(5)班 | 杜浩男 | 刘余彬 | 二等奖 |
42 | 智能防近视课桌 | 高一(9)班 | 陈敬振 | 袁恒 | 二等奖 |
43 | 雨伞带灯撑衣杆 | 高一(13)班 | 柯紫瑶 | 肖本强 | 二等奖 |
44 | 白板易擦的原理探究及应用 | 高一(18)班 | 刘玉瑶 | 石细海 | 二等奖 |
45 | 自动调温衣服 | 高一(4)班 | 冯欣欣、邹治豫、遥可儿 | 刘余彬 | 二等奖 |
46 | 自动点菜机 | 高一(4)班 | 李天乐 | 刘余彬 | 二等奖 |
47 | 智能书桌 | 高一(4)班 | 明俊豪 | 刘余彬 | 二等奖 |
48 | 智能自动感应灯 | 高一(10)班 | 方佳佳 | 陈红星 | 二等奖 |
49 | AR技术探究与应用 | 高一(17)班 | 李儒昊 | 朱建华 | 二等奖 |
50 | 仿真尾巴 | 高一(18)班 | 李昱 | 石细海 | 二等奖 |
51 | 可发电的多功能脱水器 | 高一(18)班 | 冯物欣 | 石细海 | 三等奖 |
52 | 可折叠书立 | 高一(4)班 | 肖本池 | 刘余彬 | 三等奖 |
53 | 虹膜识别装置 | 高一(4)班 | 李咏洁、汪畅、石紫月 | 刘余彬 | 三等奖 |
54 | 脸部按摩器 | 高一(4)班 | 江文进 | 刘余彬 | 三等奖 |
55 | 便利水杯 | 高一(20)班 | 李文凯 | 朱建华 | 三等奖 |
56 | 太阳能发电自动脱水伞 | 高一(4)班 | 赵强、马萱萱 | 刘余彬 | 三等奖 |
57 | 跳舞回形针原理探究 | 高一(4)班 | 张晓敏 | 刘余彬 | 三等奖 |
58 | 智能桌面 | 高一(20)班 | 邢浩 | 朱建华 | 三等奖 |
59 | 阳光折射器 | 高二(14)班 | 因锦康 | 杨激光 | 三等奖 |
60 | 虚拟眼瞳镜片 | 高二(14)班 | 刘炜 | 杨激光 | 三等奖 |
61 | 5G运动鞋 | 高二(14)班 | 佘箴佳 | 杨激光 | 三等奖 |
62 | 室内气体调节器 | 高二(14)班 | 明晓茹 | 杨激光 | 三等奖 |
63 | 三维立体棋 | 高一( )班 | 袁铭 | 童德江 | 三等奖 |
64 | 多功能上课防困笔 | 高一(13)班 | 肖静 | 肖本强 | 三等奖 |
65 | 智能手环 | 高二(19)班 | 潘佳怡 | 费新华 | 三等奖 |
66 | 组合式白板 | 高二(19)班 | 尹梦思 | 费新华 | 三等奖 |
67 | 钓鱼报警器 | 高二(19)班 | 马超 | 费新华 | 三等奖 |
[打印文章]
- 上一篇:艺术节科技活动——爬杆机器人比赛[ 11-10 ]
- 下一篇:艺术节科技活动——中国科协流动科技馆巡展[ 11-10 ]